2024年4月1日から2025年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りです
2023年度と変更ありません
雇用保険料率 | 15.5 | / 1000 | ⇒ | 15.5 | / 1000 |
(内訳) | |||||
被保険者負担 | 6 | / 1000 | ⇒ | 6 | / 1000 |
事業主負担 | 9.5 | / 1000 | ⇒ | 9.5 | / 1000 |
参考:厚生労働省ホームページ 令和6年度の雇用保険料率
2024年4月1日から2025年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りです
2023年度と変更ありません
雇用保険料率 | 15.5 | / 1000 | ⇒ | 15.5 | / 1000 |
(内訳) | |||||
被保険者負担 | 6 | / 1000 | ⇒ | 6 | / 1000 |
事業主負担 | 9.5 | / 1000 | ⇒ | 9.5 | / 1000 |
参考:厚生労働省ホームページ 令和6年度の雇用保険料率